安信證券投資者資金收付渠道信息公示
信息來源: 安信證券 日期: 2023-04-20 11:29
安信證券投資者資金收付渠道信息公示 | ||||
序號 | 銀行 | 普通賬戶 | 信用賬戶 | 銀衍賬戶 |
已上線存管銀行 (21家) | 已上線存管銀行(15家) | 已上線存管銀行 (9家) | ||
1 | 建設銀行 | √ | √ | √ |
2 | 農業銀行 | √ | √ | √ |
3 | 工商銀行 | √ | √ | √ |
4 | 中國銀行 | √ | √ | √ |
5 | 招商銀行 | √ | √ | √ |
6 | 交通銀行 | √ | √ | √ |
7 | 興業銀行 | √ | √ | √ |
8 | 平安銀行 | √ | √ | |
9 | 光大銀行 | √ | √ | |
10 | 中信銀行 | √ | √ | √ |
11 | 華夏銀行 | √ | √ | |
12 | 民生銀行 | √ | √ | |
13 | 浦發銀行 | √ | √ | √ |
14 | 廣發銀行 | √ | √ | |
15 | 江蘇銀行 | √ | √ | |
16 | 上海銀行 | √ | ||
17 | 廣州銀行 | √ | ||
18 | 郵儲銀行 | √ | ||
19 | 寧波銀行 | √ | ||
20 | 東莞銀行 | √ | ||
21 | 北京銀行 | √ |
我司僅與以上銀行建立三方存管合作關系,根據相關監管要求及業務規則,客戶資金必須納入三方存管監管體系,客戶交易結算資金必須全額存入具有從事證券交易結算資金存管業務資格的商業銀行。請投資者密切關注與我司建立三方存管業務的商業銀行,詳情可咨詢我司官方客服電話95517。
聲明:本公司網站提供的任何信息僅供參考,投資者使用請予以核實,風險自負。在本文作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價的證券沒有任何利害關系。